Sharp MultiSync® E559
Fő funkciók
- Akadálymentes olvashatóság – a nagy fényszórású panel csökkenti az ablakok és a környezeti fény okozta tükröződést, így a digitális információs tábla tartalma és a prezentációk bármilyen környezetben zavartalanul megtekinthetők maradnak.
- Egységesített funkciók – közös identitás a Sharp szélesebb kijelzőportfóliójával, egységes működést és távoli eszközkezelést biztosít, valamint következetes stílus a zökkenőmentes felhasználói élmény érdekében.
- Digitális információs táblaként való felhasználás könnyedén – az integrált USB MediaPlayer lehetővé teszi a natív UHD-tartalomlejátszást automatikus indítási funkcióval, ami azonnali digitális információs táblaként való felhasználást tesz lehetővé külső hardver vagy tartalomkezelő rendszerek nélkül.
- Rugalmas tájolás – portré- és fekvő tájolású telepítésre egyaránt alkalmas, minden oldalon egységes keretszélességgel, hogy bármilyen konfigurációban tiszta, professzionális megjelenést biztosítson.
Sharp MultiSync® E559
A Sharp MultiSync® E9 sorozat a professzionális kijelzőmegoldások belépési pontjaként olyan modern üzleti környezetek számára készült, amelyeknek többre van szükségük.
| Képátló (hüvelyk / cm) | 55 |
| Képátló (hüvelyk / cm) | 139 |
| Colour Versions | Fekete hátsó készülékház, Fekete előlapi káva |
| Safety & Ergonomics | UKCA, UL/C-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, VCCI, RCM |
| Gyártói jótállás (év) | 3 év garancia a háttérvilágításra is kiterjedően |
| Digital | HDMI, USB Type C |
| Analog | D-sub 15 pin |
| Output Control | LAN 100Mbit |
| Optimum Resolution | 3840 x 2160 at 60 Hz |
| Supported Resolution | 1920 x 1200, 1024 x 768 , 1280 x 1024, 1920 x 1080, 640 x 480, 1280 x 720, 1280 x 960, 1440 x 900, 1680 x 1050, 1360 x 768, 720 x 576, 720 x 400, 720 x 480, 1400 x 1050, 1280 x 800, 4096 x 2160 |
| Energiafogyasztás bekapcsolt módban (IEC62087:2012) | 100 (shipping) |
| Power Supply | 100-240 V |
| Operating Humidity (min) [%] | 20 |
| Operating Humidity (max) [%] | 80 |
| Keret mérete (B/J) mm | 11 |
| Keret mérete (U) mm | 11 |
| Keret mérete (L) mm | 11 |
| Energy Efficiency | LED backlight technology, Energy consumption: 98 kWh/1000 h, Energy efficiency class: G |
| Ecological Standards | Energy Star 8.0 |
| Horizontal Frequency [kHz] | 31.5 - 135 |
| Vertical Frequency [Hz] | 24 - 75 |
| Landscape Dimensions (Width) [mm] | 1234 |
| Landscape Dimensions (Height) [mm] | 707 |
| Landscape Dimensions (Depth) [mm] | 59 |
| Keret mérete (B/J) mm | 11 |
| Keret mérete (U/L) mm | 11 |
| Válaszidő (szürkétől szürkéig átlag) ms | 8 |
| Control Terminals | RS232C, LAN |
| Beépített hangszórók (W) | Internal 10W + 10W |
| Álló elrendezés | Igen |
| Fekvő elrendezés | Igen |
| Fekvő elrendezés | Igen |
| Álló elrendezés | Igen |
| Felszerelés (VESA/pontok száma/pitch mm) | 400 x 200 (FDMI) |
| Felszerelés (VESA/pontok száma/pitch mm) | 4 |
| Felszerelő csavarok tulajdonságai (Méret/Max. hosszúság) | M6 |
| Accessories | Feet, Wall mount, USB-C cable, Trolley |
| Shipping Content | Cable Clamps, Tápkábel, Remote Control, 2 x AAA batteries, Üzembe helyezési útmutató, Display |
| Panel Technológia | IPS with Direct LED backlights |
| Natív felbontás (Pixel) | 3840 x 2160 |
| Képarány | 16:9 |
| Fényerő (cd/m2) | 350 |
| Kontrasztarány | 1200:1 |
| Képpont távolság (mm H/V) | 0.315 |
| Viewing Angle [°] | 178 |
| Colour Depth [bn] | 1073 (8bit + FRC) |
| Aktív képernyő felület (H/V) mm | 1210 x 680 |
| Max. screen time | up to 16 hours of use per day |
| Response Time (typ.) [ms] | 8 |
| Special Characteristics | USB Media Player, NaViSet Administrator 2, CEC Support, Powered USB-Port, HDMI ARC, Scheduler |
| Beépített hangszórók (W) | 10 + 10 |
| Távoli kezelés | Igen |
| Operating Time | 16/7 |
| Supported Image Format | Max. resolution 15360 x 8640, JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK) |
| Haze Level [%] | Pro 25 |
| Üzemi feszültség (ACV) / Frekvencia (Hz) | 100-240 |
| Üzemi feszültség (ACV) / Frekvencia (Hz) | 50-60 |
| Hálózati adapteren keresztül | Igen |
| Üzemi feszültség (DCV) | 100-240 |
| Üzemi hőmérséklet (oC) | 0 - 40 |
| Storage Temperature [°C] | -20 - 60 |
| Storage Humidity [%] | 10 |
| Storage Humidity [%] | 80 |
| Power Saving Mode (W) | < 2 (Networked Standby) |
| Battery | < 0.5 (ECO Standby) |
| Csomagolás mérete (Szé/Ma/Mé) mm | 1386 |
| Csomagolás mérete (Szé/Ma/Mé) mm | 845 |
| Csomagolás mérete (Szé/Ma/Mé) mm | 130 |
| Szállítási súly (Kg) | 17 |
| Weight (kg) | 12 |
Sharp MultiSync® E559
A Sharp MultiSync® E9 sorozat a professzionális kijelzőmegoldások belépési pontjaként olyan modern üzleti környezetek számára készült, amelyeknek többre van szükségük.
Sharp MultiSync® E559
A Sharp MultiSync® E9 sorozat a professzionális kijelzőmegoldások belépési pontjaként olyan modern üzleti környezetek számára készült, amelyeknek többre van szükségük.