Sharp MultiSync® E759
Fő funkciók
- Csökkentett telepítési és üzemeltetési költségek – a nagy energiahatékonyságú LED háttérvilágítású kijelző alacsony energiafogyasztást, a háttérvilágítás hosszabb élettartamát és könnyebb kialakítást biztosít a könnyű szállítás, felszerelés és integráció érdekében.
- Vékony kialakítás és integrált hangszórók – az esztétikus kialakítás kellemes a szemnek, és lehetővé teszi az egyszerű, alacsony költségű telepítést.
- Jövőre kész csatlakoztathatóság – több ipari szabvány digitális és analóg jelbemenettel rendelkezik az AV-infrastruktúrákba való rugalmas integrációhoz.
- Önálló működés – a kijelzőt a beépített USB-médialejátszó, a hangszórók és az ütemezési funkciók révén egyszerű önálló működésre tervezték.
- Tartalomlejátszás könnyedén – a beépített USB médialejátszó különböző kép-videó fájlformátumokat támogat az erőfeszítést nem igénylő, önálló tartalomlejátszáshoz.
Sharp MultiSync® E759
A Sharp MultiSync® E9 sorozat a professzionális kijelzőmegoldások belépési pontjaként olyan modern üzleti környezetek számára készült, amelyeknek többre van szükségük.
| Képátló (hüvelyk / cm) | 75 |
| Képátló (hüvelyk / cm) | 189 |
| Colour Versions | Fekete hátsó készülékház, Fekete előlapi káva |
| Safety & Ergonomics | UKCA, UL/C-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, VCCI, RCM |
| Gyártói jótállás (év) | 3 év garancia a háttérvilágításra is kiterjedően |
| Digital | HDMI, USB Type C |
| Output Control | LAN 100Mbit |
| Supported Resolution | 1024 x 768 , 1920 x 1200, 1400 x 1050, 720 x 480, 720 x 400, 720 x 576, 1360 x 768, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 1680 x 1050, 1280 x 960, 1280 x 720, 640 x 480, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1440 x 900, 1280 x 800 |
| Energiafogyasztás bekapcsolt módban (IEC62087:2012) | 170 (shipping) |
| Power Supply | 100-240 V |
| Operating Humidity (min) [%] | 20 |
| Operating Humidity (max) [%] | 80 |
| Keret mérete (B/J) mm | 13 |
| Keret mérete (U) mm | 13 |
| Keret mérete (L) mm | 13 |
| Energy Efficiency | Energy consumption: 155 kWh/1000 h, LED backlight technology, Energy efficiency class: G |
| Ecological Standards | Energy Star 8.0 |
| Horizontal Frequency [kHz] | 31.5 - 135 |
| Vertical Frequency [Hz] | 24 - 75 |
| Landscape Dimensions (Width) [mm] | 1680 |
| Landscape Dimensions (Height) [mm] | 959 |
| Landscape Dimensions (Depth) [mm] | 59 |
| Keret mérete (B/J) mm | 13 |
| Keret mérete (U/L) mm | 13 |
| Válaszidő (szürkétől szürkéig átlag) ms | 8 |
| Álló elrendezés | Igen |
| Fekvő elrendezés | Igen |
| Fekvő elrendezés | Igen |
| Álló elrendezés | Igen |
| Felszerelés (VESA/pontok száma/pitch mm) | 600 x 400 (FDMI) |
| Felszerelés (VESA/pontok száma/pitch mm) | 4 |
| Felszerelő csavarok tulajdonságai (Méret/Max. hosszúság) | M8 |
| Accessories | Feet, Wall mount, USB-C cable, Trolley |
| Shipping Content | Tápkábel, Remote Control, 2 x AAA batteries, Üzembe helyezési útmutató, Display |
| Panel Technológia | IPS with Direct LED backlights |
| Natív felbontás (Pixel) | 3840 x 2160 |
| Képarány | 16:9 |
| Fényerő (cd/m2) | 350 |
| Kontrasztarány | 1200:1 |
| Képpont távolság (mm H/V) | 0.43 |
| Viewing Angle [°] | 178 |
| Colour Depth [bn] | 1.07 (8bit + FRC) |
| Aktív képernyő felület (H/V) mm | 1650.2 x 928.3 |
| Response Time (typ.) [ms] | 8 |
| Special Characteristics | USB Media Player, NaViSet Administrator 2, CEC Support, Powered USB-Port, HDMI ARC, Scheduler |
| Beépített hangszórók (W) | 10 + 10 |
| Távoli kezelés | Igen |
| Operating Time | 16/7 |
| Supported Image Format | Max. resolution 15360 x 8640, JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK) |
| Haze Level [%] | Pro 25 |
| Üzemi feszültség (ACV) / Frekvencia (Hz) | 100-240 |
| Üzemi feszültség (ACV) / Frekvencia (Hz) | 50-60 |
| Hálózati adapteren keresztül | Igen |
| Üzemi feszültség (DCV) | 100-240 |
| Energiafogyasztás (W) (Használat közben MAX) | 170 |
| Üzemi hőmérséklet (oC) | 0 - 40 |
| Storage Temperature [°C] | -20 - 60 |
| Storage Humidity [%] | 10 |
| Storage Humidity [%] | 80 |
| Power Saving Mode (W) | < 2 (Networked Standby) |
| Battery | < 0.5 (ECO Standby) |
| Csomagolás mérete (Szé/Ma/Mé) mm | 1875 |
| Csomagolás mérete (Szé/Ma/Mé) mm | 1130 |
| Csomagolás mérete (Szé/Ma/Mé) mm | 186 |
| Szállítási súly (Kg) | 33 |
| Weight (kg) | 24 |
Sharp MultiSync® E759
A Sharp MultiSync® E9 sorozat a professzionális kijelzőmegoldások belépési pontjaként olyan modern üzleti környezetek számára készült, amelyeknek többre van szükségük.
Sharp MultiSync® E759
A Sharp MultiSync® E9 sorozat a professzionális kijelzőmegoldások belépési pontjaként olyan modern üzleti környezetek számára készült, amelyeknek többre van szükségük.