Sharp MultiSync® M322
Fő funkciók
- Modern és karcsú kialakítás – robusztus, mégis elegáns, így bármilyen alkalmazásba és környezetbe észrevétlenül integrálható.
- Biztonságos távfelügyelet – az NEC NaviSet Administrator 2 segítségével távolról és biztonságosan vezérelheti eszközeit; a karbantartási követelmények proaktív kezelésével időt és erőforrásokat takarít meg.
- Akadálymentes olvashatóság – az ablakokból vagy más fényforrásokból érkező fényvisszaverődések nélkül a digitális információs táblán a tartalom vagy a tárgyalótermi prezentációk zavartalanul láthatók.
- Küldetéskritikus 24/7 üzemkészség – az ipari minőségű alkatrészek gondos kiválasztása és az igényes felhasználási forgatókönyvekre összpontosító gondos tervezés lenyűgöző és folyamatos nézői élményt nyújt.
- Jövőre kész csatlakoztathatóság – több ipari szabvány digitális és analóg jelbemenettel rendelkezik az AV-infrastruktúrákba való rugalmas integrációhoz.
Sharp MultiSync® M322
A 32" Sharp MultiSync® M322 a 24/7 kereskedelmi környezetek gazdaságos digitális információs táblája, amely az összes szükséges professzionális teljesítményt és funkciót biztosítja, miközben minimalizálja a tulajdonlási költségeket.
| Weight (kg) | 6 |
| Képátló (hüvelyk / cm) | 32 |
| Képátló (hüvelyk / cm) | 80 |
| Colour Gamuts | 72% NTSC |
| Colour Versions | Fekete előlapi káva |
| Safety & Ergonomics | RoHS, ISO 9241-307 (pixel failure class 2), CE, EAC |
| Gyártói jótállás (év) | Opcionális garancia kiterjesztés 4-5. évre, Additional services available, 3 év garancia a háttérvilágításra is kiterjedően |
| Digital | DisplayPort, HDMI, USB Type C |
| Analog | VGA |
| Output Control | LAN 100Mbit |
| Supported Resolution | 1024 x 768 , 1920 x 1200, 1400 x 1050, 1366 x 768, 1280 x 768, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 1280 x 720, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1440 x 900 |
| Energiafogyasztás bekapcsolt módban (IEC62087:2012) | 40 (shipping) |
| Power Supply | 100-240 V |
| Operating Humidity (min) [%] | 20 |
| Operating Humidity (max) [%] | 80 |
| Keret mérete (B/J) mm | 12 |
| Keret mérete (U) mm | 12 |
| Keret mérete (L) mm | 17 |
| Energy Efficiency | LED backlight technology, Energy consumption: 41 kWh/1000 h, Energy efficiency class: G |
| Ecological Standards | Energy Star 8.0 |
| Horizontal Frequency [kHz] | 26 - 91.1 |
| Vertical Frequency [Hz] | 23 - 86 |
| Landscape Dimensions (Width) [mm] | 727 |
| Landscape Dimensions (Height) [mm] | 426 |
| Landscape Dimensions (Depth) [mm] | 67 |
| Keret mérete (B/J) mm | 12 |
| Keret mérete (U/L) mm | 12 |
| Válaszidő (szürkétől szürkéig átlag) ms | 8 |
| Álló elrendezés | Igen |
| Fekvő elrendezés | Igen |
| Fekvő elrendezés | Igen |
| Álló elrendezés | Igen |
| Felszerelés (VESA/pontok száma/pitch mm) | 200 x 200 (FDMI), 100 x 100 (FDMI) |
| Felszerelés (VESA/pontok száma/pitch mm) | 4 |
| Felszerelő csavarok tulajdonságai (Méret/Max. hosszúság) | M4 |
| Face up | Igen |
| Accessories | Feet, Presence Sensor, Wall mount |
| Shipping Content | Tápkábel, Remote Control, HDMI kábel, 2 x AAA batteries, Üzembe helyezési útmutató, Display |
| Panel Technológia | VA with Direct LED backlights |
| Natív felbontás (Pixel) | 1920 x 1080 |
| Képarány | 16:9 |
| Fényerő (cd/m2) | 450 |
| Kontrasztarány | 4000:1 |
| Viewing Angle [°] | 178 |
| Colour Depth [bn] | 16.7 (8bit) |
| Response Time (typ.) [ms] | 8 |
| Special Characteristics | DICOM szimuláció, HDMI ARC, Powered USB Port (10 W), Removable Logo |
| 24/7 működés | Igen |
| Beépített hangszórók (W) | 5 + 5 |
| Energiagazdálkodás | Igen |
| Hőmérséklet érzékelő | Igen |
| Távoli kezelés | Igen |
| Operating Time | 24/7 |
| Supported Image Format | Max. resolution 15360 x 8640, JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK) |
| Haze Level [%] | Pro 28 |
| Üzemi feszültség (ACV) / Frekvencia (Hz) | 100-240 |
| Üzemi feszültség (ACV) / Frekvencia (Hz) | 50-60 |
| Hálózati adapteren keresztül | Igen |
| Üzemi feszültség (DCV) | 100-240 |
| Üzemi hőmérséklet (oC) | 0 - 40 |
| Storage Temperature [°C] | -20 - 60 |
| Storage Humidity [%] | 10 |
| Storage Humidity [%] | 90 |
| Power Saving Mode (W) | < 2 (Networked Standby) |
| Csomagolás mérete (Szé/Ma/Mé) mm | 870 |
| Csomagolás mérete (Szé/Ma/Mé) mm | 527 |
| Csomagolás mérete (Szé/Ma/Mé) mm | 160 |
| Szállítási súly (Kg) | 10 |
Sharp MultiSync® M322
A 32" Sharp MultiSync® M322 a 24/7 kereskedelmi környezetek gazdaságos digitális információs táblája, amely az összes szükséges professzionális teljesítményt és funkciót biztosítja, miközben minimalizálja a tulajdonlási költségeket.
Sharp MultiSync® M322
A 32" Sharp MultiSync® M322 a 24/7 kereskedelmi környezetek gazdaságos digitális információs táblája, amely az összes szükséges professzionális teljesítményt és funkciót biztosítja, miközben minimalizálja a tulajdonlási költségeket.