Sharp MultiSync® P436
Fő funkciók
- Fokozott képalkotási pontosság – amikor a márka konzisztenciája és a vállalati identitás fontos, az NEC SpectraView motorja teljes körű ellenőrzést biztosít a színek, a gamma és az egyenletesség felett pontos és hatásos tartalom létrehozásához.
- Akadálymentes olvashatóság – a nagy fényszórású panel csökkenti az ablakok és a környezeti fény okozta tükröződést, így a digitális információs tábla tartalma és a prezentációk bármilyen környezetben zavartalanul megtekinthetők maradnak.
- Garantált biztonság – A 802.2x LAN-támogatás magas szintű biztonságot nyújt a vállalati hálózatok számára az IT-csapatok és a vállalati környezetek nyugalmához.
- Küldetéskritikus teljesítmény – 700 cd/m² fényerővel, hosszú élettartamú alkatrészekkel és robusztus, lángálló fémvázzal a P6 sorozatot úgy tervezték, hogy kihívást jelentő környezetben is tartós tisztaságot és tartósságot biztosítson anélkül, hogy terjedelmes készülékházakra lenne szükség.
- Megbízható integráció – a fő AV-ökoszisztémákkal, köztük a Crestron XiO Cloud és az NVX, Q-Sys, a Cisco Webex, a Matrox IPMX és a CMS megoldásokkal való teljes kompatibilitás biztosítja a zökkenőmentes beállítást és méretezhetőséget.
Sharp MultiSync® P436
Amikor a megbízhatóság, a biztonság és a kivételes vizuális teljesítmény kötelező, a Sharp MultiSync® P6 sorozat precízen és rugalmasan teljesít.
| Képátló (hüvelyk / cm) | 43 |
| Képátló (hüvelyk / cm) | 108 |
| Colour Gamuts | 86% of DCI |
| Colour Versions | Fekete hátsó készülékház, Fekete előlapi káva |
| Safety & Ergonomics | EMC Class B, UKCA, ISO 9241-307 (pixel failure class I), RoHS, UL/C-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, REACH |
| Gyártói jótállás (év) | Opcionális garancia kiterjesztés 4-5. évre, Additional services available, 3 év garancia a háttérvilágításra is kiterjedően |
| Digital | DisplayPort, DisplayPort out, HDMI, USB Type C |
| Output Control | LAN 100Mbit |
| Supported Resolution | 1920 x 1200, 1024 x 768 , 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 640 x 480, 800 x 600, 1280 x 720, 1440 x 900, 1680 x 1050, 3840 x 2160, 1360 x 768, 720 x 576, 720 x 400, 720 x 480, 1366 x 768, 1400 x 1050, 1280 x 800, 4096 x 2160 |
| Energiafogyasztás bekapcsolt módban (IEC62087:2012) | 80 (shipping) |
| Power Supply | 100-240 V |
| Operating Humidity (min) [%] | 20 |
| Operating Humidity (max) [%] | 80 |
| Keret mérete (B/J) mm | 10 |
| Keret mérete (U) mm | 10 |
| Keret mérete (L) mm | 14 |
| Energy Efficiency | LED backlight technology, Energy consumption: 67 kWh/1000 h, Energy efficiency class: G |
| Ecological Standards | Energy Star 8.0 |
| Horizontal Frequency [kHz] | 15 - 135 |
| Vertical Frequency [Hz] | 23 - 76 |
| Landscape Dimensions (Width) [mm] | 965 |
| Landscape Dimensions (Height) [mm] | 558 |
| Landscape Dimensions (Depth) [mm] | 67 |
| Válaszidő (szürkétől szürkéig átlag) ms | 8 |
| Álló elrendezés | Igen |
| Fekvő elrendezés | Igen |
| Fekvő elrendezés | Igen |
| Álló elrendezés | Igen |
| Felszerelés (VESA/pontok száma/pitch mm) | 300 x 300 (FDMI) |
| Felszerelés (VESA/pontok száma/pitch mm) | 4 |
| Felszerelő csavarok tulajdonságai (Méret/Max. hosszúság) | M6 |
| Face up | Igen |
| Face down | Igen |
| Accessories | Eco Sensor, Feet, Soundbar, Wall mount, USB-C cable, Trolley, Speaker, Remote control kit |
| Shipping Content | Tápkábel, Remote Control, HDMI kábel, 2 x AAA batteries, Üzembe helyezési útmutató, Display |
| Panel Technológia | IPS with Direct LED backlights |
| Natív felbontás (Pixel) | 3840 x 2160 |
| Képarány | 16:09:00 |
| Fényerő (cd/m2) | 700 |
| Kontrasztarány | 8000:1 |
| Képpont távolság (mm H/V) | 0.245 |
| Viewing Angle [°] | 178 |
| Colour Depth [bn] | 1073 (10bit) |
| Aktív képernyő felület (H/V) mm | 941.2 x 529.4 |
| Response Time (typ.) [ms] | 8 |
| Special Characteristics | CEC Support, DICOM szimuláció, Clone Settings, HDMI ARC, Scheduler |
| 24/7 működés | Igen |
| Beépített hangszórók (W) | 10 + 10 |
| Energiagazdálkodás | Igen |
| Hőmérséklet érzékelő | Igen |
| Fényerő érzékelő | Igen |
| Távoli kezelés | Igen |
| Operating Time | 24/7 |
| Haze Level [%] | Pro 25 |
| Üzemi feszültség (ACV) / Frekvencia (Hz) | 100-240 |
| Üzemi feszültség (ACV) / Frekvencia (Hz) | 50-60 |
| Hálózati adapteren keresztül | Igen |
| Üzemi feszültség (DCV) | 100-240 |
| Üzemi hőmérséklet (oC) | 0 - 40 |
| Storage Temperature [°C] | -20 - 60 |
| Storage Humidity [%] | 10 |
| Storage Humidity [%] | 80 |
| Power Saving Mode (W) | < 2 (Networked Standby) |
| Battery | < 0.5 (ECO Standby) |
| Csomagolás mérete (Szé/Ma/Mé) mm | 1070 |
| Csomagolás mérete (Szé/Ma/Mé) mm | 675 |
| Csomagolás mérete (Szé/Ma/Mé) mm | 161 |
| Szállítási súly (Kg) | 18 |
| Weight (kg) | 14 |
Sharp MultiSync® P436
Amikor a megbízhatóság, a biztonság és a kivételes vizuális teljesítmény kötelező, a Sharp MultiSync® P6 sorozat precízen és rugalmasan teljesít.
Sharp MultiSync® P436
Amikor a megbízhatóság, a biztonság és a kivételes vizuális teljesítmény kötelező, a Sharp MultiSync® P6 sorozat precízen és rugalmasan teljesít.