Sharp MultiSync® UN553S Új
Fő funkciók
- Egyszerű telepítés – könnyed beállítás az Auto TileMatrix és az azonnal elérhető kalibráció segítségével. A használatra kész előzetes képbeállítások időt takarítanak meg az előre meghatározott alkalmazási forgatókönyvekhez.
- Költségtakarékos eszközkezelés – a NaViSet Administrator 2 szoftver használatával az összes csatlakoztatott Sharp- és örökölt eszközt egy központi helyről kezelheti, kisebb ráfordítással.
- Fokozott képalkotási teljesítmény – az összes releváns vizuális paraméter fejlett beállításai lehetővé teszik a fényerő, a szín, a gamma és az egyenletesség teljes körű szabályozását a SpectraView motorral pontos, természetes képek megjelenítéséhez.
- Élethű és konzisztens színek – az IPS-panel technológiával élethű színvisszaadás érhető el. Az egyenletes láthatóság mind fekvő-, mind álló helyzetben, valamint széles betekintési szögben is megmarad, ahogy a nézők elhaladnak mellette.
- Biztonságos megbízhatóság és hosszú élettartam – A fémváz segíti a természetes hőelvezetést, míg az egyedülálló hőkezelő rendszer lehetővé teszi a felhasználók számára a belső hőmérséklet felügyeletét és szabályozását, megvédve az alkatrészeket a hőfelhalmozódástól.
Sharp MultiSync® UN553S
Növelje a vizuális hatást a moduláris Sharp MultiSync® UN sorozattal, amelyet célzottan ultra keskeny keretekkel terveztek, hogy nagy felbontású videofalakat hozhasson létre minimális képmegszakítással.
| Weight (kg) | 28 |
| Képátló (hüvelyk / cm) | 55 |
| Képátló (hüvelyk / cm) | 139 |
| Colour Gamuts | 72% NTSC |
| Colour Versions | Fekete hátsó készülékház, Fekete előlapi káva |
| Plug & Play | VESA DDC/CI |
| Safety & Ergonomics | TÜV S, BSMI, EMC Class B, FCC, PSB, RoHS, TÜV GS, UL/C-UL or CSA, ISO 9241-307 (pixel failure class 2), CE, EAC, SASO, VCCI, RCM, REACH |
| Gyártói jótállás (év) | Opcionális garancia kiterjesztés 4-5. évre, Additional services available, 3 év garancia a háttérvilágításra is kiterjedően |
| Digital | DisplayPort, DisplayPort out, HDMI |
| Analog | VGA |
| Output Control | LAN 100Mbit |
| Supported Resolution | 1280 x 768, 1024 x 768 , 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 640 x 480, 800 x 600, 3840 x 2160, 1360 x 768 |
| Energiafogyasztás bekapcsolt módban (IEC62087:2012) | 180 (shipping) |
| Power Supply | 100-240 V |
| Operating Humidity (min) [%] | 20 |
| Operating Humidity (max) [%] | 80 |
| Keret mérete (B/J) mm | 1 |
| Keret mérete (U) mm | 1 |
| Keret mérete (L) mm | 1 |
| Energy Efficiency | Human sensor, LED backlight technology, Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter, Energy consumption: 146 kWh/1000 h, Energy efficiency class: G |
| Horizontal Frequency [kHz] | 26 - 134 |
| Vertical Frequency [Hz] | 23 - 86 |
| Landscape Dimensions (Width) [mm] | 1211 |
| Landscape Dimensions (Height) [mm] | 681 |
| Landscape Dimensions (Depth) [mm] | 103 |
| Keret mérete (B/J) mm | 1 |
| Keret mérete (U/L) mm | 1 |
| Válaszidő (szürkétől szürkéig átlag) ms | 8 |
| Álló elrendezés | Igen |
| Fekvő elrendezés | Igen |
| Fekvő elrendezés | Igen |
| Álló elrendezés | Igen |
| Felszerelés (VESA/pontok száma/pitch mm) | 400 x 400 (FDMI) |
| Felszerelés (VESA/pontok száma/pitch mm) | 4 |
| Felszerelő csavarok tulajdonságai (Méret/Max. hosszúság) | M6 |
| Accessories | Calibration kit, Feet, Wall mount, Speaker, Remote control kit |
| Shipping Content | Tápkábel, LAN kábel (RJ45), HDMI kábel, DisplayPort kábel, Display |
| Panel Technológia | IPS with Direct LED backlights |
| Natív felbontás (Pixel) | 1920 x 1080 |
| Képarány | 16:9 |
| Fényerő (cd/m2) | 700 |
| Kontrasztarány | 3500:1 |
| Viewing Angle [°] | 178 |
| Response Time (typ.) [ms] | 8 |
| Special Characteristics | Frame Comp, USB Media Player, User input priority definition, User readable log function, NaViSet Administrator 2, PJLink Support, TileMatrix, DICOM szimuláció, Auto tiling function, Automatic Alarm E-Mails, HTTP Server, Image flip |
| 24/7 működés | Igen |
| Beépített hangszórók (W) | 15 + 15 |
| Hőmérséklet érzékelő | Igen |
| Operating Time | 24/7 |
| Supported Image Format | Max. resolution 5000 x 5000, PNG (interlace, alpha channel), JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK), Max. resolution 4000 x 4000 |
| Haze Level [%] | Pro 25 |
| Üzemi feszültség (ACV) / Frekvencia (Hz) | 100-240 |
| Üzemi feszültség (ACV) / Frekvencia (Hz) | 50-60 |
| Hálózati adapteren keresztül | Igen |
| Üzemi feszültség (DCV) | 100-240 |
| Üzemi hőmérséklet (oC) | 0 - 40 |
| Storage Temperature [°C] | -20 - 60 |
| Storage Humidity [%] | 10 |
| Storage Humidity [%] | 90 |
| Power Saving Mode (W) | < 2 (Networked Standby) |
| Termék súlya állvány nélkül (Kg) | 28 |
Sharp MultiSync® UN553S
Növelje a vizuális hatást a moduláris Sharp MultiSync® UN sorozattal, amelyet célzottan ultra keskeny keretekkel terveztek, hogy nagy felbontású videofalakat hozhasson létre minimális képmegszakítással.
Sharp MultiSync® UN553S
Növelje a vizuális hatást a moduláris Sharp MultiSync® UN sorozattal, amelyet célzottan ultra keskeny keretekkel terveztek, hogy nagy felbontású videofalakat hozhasson létre minimális képmegszakítással.