Sharp/ NEC MultiSync EA272F
A PC/notebook és az összes eszköz egyetlen kábelen keresztül történő táplálásával a MultiSync® EA272F a munkahely központja; nincs szükség dokkolóállomásra, a 65 W-os USB-C csatlakozás hatékony, rendezett munkaállomást jelent, ahonnan kezelheti minden kommunikációját. Könnyedén megnövelheti a kijelzőterületet a DisplayPort-out használatával, több képernyőt is egymáshoz csatlakoztathat, további kábelezés nélkül.
A felhasználói kényelem alapvető fontosságú, a teljes magasságállítás, a dönthetőség és az elforgathatóság révén személyre szabott beállítások érhetők el, míg a beépített alacsony kékfény-technológia védi a szemet a fáradtság ellen anélkül, hogy a valósághű színteljesítményt veszélyeztetné. A fekete vagy fehér színben kapható 27"-os EA272F illeszkedik az irodai designhoz és ergonómiához.
Az USB Type-C csatlakozáson túl DisplayPort, HDMI, VGA és USB A port is elérhető, így csatlakozások terén a jövőre nézve teljesen rugalmas, támogatja az új nyílt irodai szabványokat, legyen szó a hot desking vagy a "hozd magaddal a saját eszközöd" megközelítésről.’
Fő funkciók
- Keresett kijelzőméret - a népszerű 27,0"-os, Full HD felbontású kijelző tökéletes méret a forgalmas irodai munkahelyek számára.
- Kábelrengetegtől mentes munkaterület - A nagy teljesítményű, 65 W-os USB Type-C csatlakozó egyetlen kábelen keresztül kezeli a videójeleket, a hangot, a tápellátást és az USB-t.
- Jövőbiztos rugalmasság - a széles körű csatlakoztathatóság (DP, HDMI, USB Type C, USB A és hangkimenet) magas szintű rugalmasságot biztosít.
- Egyszerű többképernyős beállítás - Több kijelző egyszerű összekötése a DisplayPort-out segítségével, további kábelek nélkül.
- Maximális figyelem az egészségre és a jólétre - kiemelkedő ergonomikus magasságállítás 0 és 150 mm között; beépített Low Blue Light és Flicker-Free technológia; valamint beépített környezeti fény érzékelő.
Kapcsolódó termékek
Képátló (hüvelyk / cm) | 27 |
Képátló (hüvelyk / cm) | 69 |
Colour Gamuts | 102 % sRGB, 75.5% AdobeRGB, 72% NTSC |
Colour Versions | Fekete előlapi káva, Fekete hátsó készülékház, Fehér előlapi káva, Fehér hátsó készülékház |
Cable Management | Yes |
Plug & Play | DDC2B/2Bi, EDID Standard, VESA DDC/CI |
Audio | Fejhallgató csatlakozó, Beépített hangszórók (1 W + 1 W) |
Adjust Functions | Hangerő / zárolás, Automatikus beállítás, Fényerő, Színhőmérséklet-szabályozás, Kontraszt, Vezérlő szinkronizálás, DV mód, Takarékos mód, Factory Preset, Finombeállítás (analóg), Emberérzékelés, Intelligens energiagazdálkodás, Nyelvválasztás, Monitorinformáció, NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment), Képernyőn megjelenített menü (OSD) kikapcsolása, Egyérintéses helyreállítás, Kikapcsolás időzítő, sRGB |
Safety & Ergonomics | CE, EAC, EnergyStar 8.0, ErP, FCC Class B, Flicker-free, ISO 9241-307 (pixel failure class 2), ISO 9241-307 (pixel failure class I), Low Blue Light, PSB, RoHS, TCO 8.0, TÜV Ergonomics, TÜV GS, UL/C-UL or CSA, TCO Edge 2 |
Gyártói jótállás (év) | 3 év garancia a háttérvilágításra is kiterjedően, Opcionális garancia kiterjesztés 4-5. évre |
Digital | DisplayPort, DisplayPort out, HDMI, USB ver. 3.1 (3 down / 1 up), USB Type C |
Analog | VGA |
Optimum Resolution | 1920 x 1080 at 60 Hz |
Supported Resolution | 1024 x 768 , 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1440 x 900, 1680 x 1050, 1920 x 1080, 640 x 480, 720 x 400 (70 Hz), 800 x 600 |
Energiafogyasztás bekapcsolt módban (IEC62087:2012) | 15 (Eco Mode 2), 21 (typ.) |
Power Supply | 0.85 A/0.45 A, 100-240 V, Integrated Power Supply |
Operating Humidity (min) [%] | 20 |
Operating Humidity (max) [%] | 80 |
Keret mérete (B/J) mm | 1 |
Keret mérete (U) mm | 1 |
Keret mérete (L) mm | 16 |
Energy Efficiency | Ambient light sensor, Auto brightness, Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter, ECOMode, Energy consumption: 15 kWh/1000 h, Energy efficiency class: D, Human sensor, LED backlight technology |
Ecological Standards | Hatékony mechanikai kialakítás a minimális csomagolás érdekében, Minimális káros anyaghasználat |
Ecological Materials | ErP-konform, WEEE |
Horizontal Frequency [kHz] | 31.5 - 83 |
Vertical Frequency [Hz] | 55 - 75 |
Height adjustable stand [mm] | 150 |
Screen Rotate [°] | -90 - 90 |
Portrait Dimensions (Widdth) [mm] | 360 |
Portrait Dimensions (Depth) [mm] | 250 |
Landscape Dimensions (Width) [mm] | 610 |
Landscape Dimensions (Depth) [mm] | 250 |
Portrait Dimensions (Height) Min [mm] | 628 |
Portrait Dimensions (Height) Max [mm] | 652 |
Landscape Dimensions (Height) Min [mm] | 377 |
Landscape Dimensions (Height) Max [mm] | 527 |
Felszerelés (VESA/pontok száma/pitch mm) | 100 x 100 |
Kensington zár | Yes |
Shipping Content | Vezérlő szinkronkábel, DisplayPort kábel, Monitor, Tápkábel, Üzembe helyezési útmutató, Beállítási útmutató, USB kábel, USB-C kábel |
Panel Technológia | AH-IPS LCD with LED backlight |
Képarány | 16:09:00 |
Fényerő (cd/m2) | 250 |
Kontrasztarány | 1000:1 |
Dynamic Contrast Ratio | 5000:1 |
Megjelenített színek | 16,78 |
Válaszidő (szürkétől szürkéig átlag) ms | 6 |
Képpont távolság (mm H/V) | 0.311 |
Special Characteristics | DDC/CI compatible, RGB támogatás, Frame Comp, PJLink Support, Versatile and easy installation (VESA standard) with NaViSet and NaViKey, Érintésérzékelős billentyűk, USB ver. 3.01 (3 lent / 1 fent) |
Üzemi hőmérséklet (oC) | 5 - 35 |
Storage Temperature [°C] | -10 - 60 |
Storage Humidity [%] | 10 |
Storage Humidity [%] | 85 |
Termék súlya állvánnyal (Kg) | 9 |
Document-Of-Conformity Jun 2, 2025_ph
CE-DoC-2025-05-1332_DD-EA242_272F_series.pdf_ph
02.06.2025