Sharp MultiSync® E869
Fő funkciók
- Akadálymentes olvashatóság – a nagy fényszórású panel csökkenti az ablakok és a környezeti fény okozta tükröződést, így a digitális információs tábla tartalma és a prezentációk bármilyen környezetben zavartalanul megtekinthetők maradnak.
- Egységesített funkciók – közös identitás a Sharp szélesebb kijelzőportfóliójával, egységes működést és távoli eszközkezelést biztosít, valamint következetes stílus a zökkenőmentes felhasználói élmény érdekében.
- Digitális információs táblaként való felhasználás könnyedén – az integrált USB MediaPlayer lehetővé teszi a natív UHD-tartalomlejátszást automatikus indítási funkcióval, ami azonnali digitális információs táblaként való felhasználást tesz lehetővé külső hardver vagy tartalomkezelő rendszerek nélkül.
- Rugalmas tájolás – portré- és fekvő tájolású telepítésre egyaránt alkalmas, minden oldalon egységes keretszélességgel, hogy bármilyen konfigurációban tiszta, professzionális megjelenést biztosítson.
Sharp MultiSync® E869
A Sharp MultiSync® E9 sorozat a professzionális kijelzőmegoldások belépési pontjaként olyan modern üzleti környezetek számára készült, amelyeknek többre van szükségük.
| Képátló (hüvelyk / cm) | 86 |
| Képátló (hüvelyk / cm) | 217 |
| Colour Versions | Fekete hátsó készülékház, Fekete előlapi káva |
| Safety & Ergonomics | UKCA, UL/C-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, VCCI, RCM |
| Gyártói jótállás (év) | 3 év garancia a háttérvilágításra is kiterjedően |
| Digital | HDMI, USB Type C |
| Output Control | LAN 100Mbit |
| Supported Resolution | 1024 x 768 , 1920 x 1200, 1400 x 1050, 720 x 480, 720 x 400, 720 x 576, 1360 x 768, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 1680 x 1050, 1280 x 960, 1280 x 720, 640 x 480, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1440 x 900, 1280 x 800 |
| Energiafogyasztás bekapcsolt módban (IEC62087:2012) | 245 (shipping) |
| Power Supply | 100-240 V |
| Operating Humidity (min) [%] | 20 |
| Operating Humidity (max) [%] | 80 |
| Keret mérete (B/J) mm | 13 |
| Keret mérete (U) mm | 13 |
| Keret mérete (L) mm | 13 |
| Energy Efficiency | Energy consumption: 250 kWh/1000 h, LED backlight technology, Energy efficiency class: G |
| Ecological Standards | Energy Star 8.0 |
| Horizontal Frequency [kHz] | 31.5 - 135 |
| Vertical Frequency [Hz] | 24 - 75 |
| Landscape Dimensions (Width) [mm] | 1927 |
| Landscape Dimensions (Height) [mm] | 1098 |
| Landscape Dimensions (Depth) [mm] | 60 |
| Keret mérete (B/J) mm | 13 |
| Keret mérete (U/L) mm | 13 |
| Válaszidő (szürkétől szürkéig átlag) ms | 8 |
| Beépített hangszórók (W) | Internal 10W + 10W |
| Álló elrendezés | Igen |
| Fekvő elrendezés | Igen |
| Fekvő elrendezés | Igen |
| Álló elrendezés | Igen |
| Felszerelés (VESA/pontok száma/pitch mm) | 600 x 400 (FDMI) |
| Felszerelés (VESA/pontok száma/pitch mm) | 4 |
| Felszerelő csavarok tulajdonságai (Méret/Max. hosszúság) | M8 |
| Accessories | Feet, Wall mount, USB-C cable, Trolley |
| Shipping Content | Cable Clamps, Tápkábel, Remote Control, 2 x AAA batteries, Üzembe helyezési útmutató, Display |
| Panel Technológia | IPS with Direct LED backlights |
| Natív felbontás (Pixel) | 3840 x 2160 |
| Képarány | 16:9 |
| Fényerő (cd/m2) | 350 |
| Kontrasztarány | 1200:1 |
| Viewing Angle [°] | 178 |
| Colour Depth [bn] | 1.07 (8bit + FRC) |
| Aktív képernyő felület (H/V) mm | 1895 x 1066 |
| Response Time (typ.) [ms] | 8 |
| Special Characteristics | USB Media Player, NaViSet Administrator 2, CEC Support, Powered USB-Port, HDMI ARC, Scheduler |
| Beépített hangszórók (W) | 10 + 10 |
| Távoli kezelés | Igen |
| Operating Time | 16/7 |
| Supported Image Format | Max. resolution 15360 x 8640, JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK) |
| Haze Level [%] | Pro 25 |
| Üzemi feszültség (ACV) / Frekvencia (Hz) | 100-240 |
| Üzemi feszültség (ACV) / Frekvencia (Hz) | 50-60 |
| Hálózati adapteren keresztül | Igen |
| Üzemi feszültség (DCV) | 100-240 |
| Üzemi hőmérséklet (oC) | 0 - 40 |
| Storage Temperature [°C] | -20 - 60 |
| Storage Humidity [%] | 10 |
| Storage Humidity [%] | 80 |
| Power Saving Mode (W) | < 2 (Networked Standby) |
| Battery | < 0.5 (ECO Standby) |
| Csomagolás mérete (Szé/Ma/Mé) mm | 2080 |
| Csomagolás mérete (Szé/Ma/Mé) mm | 1250 |
| Csomagolás mérete (Szé/Ma/Mé) mm | 225 |
| Szállítási súly (Kg) | 44 |
| Weight (kg) | 33 |
Sharp MultiSync® E869
A Sharp MultiSync® E9 sorozat a professzionális kijelzőmegoldások belépési pontjaként olyan modern üzleti környezetek számára készült, amelyeknek többre van szükségük.
Sharp MultiSync® E869
A Sharp MultiSync® E9 sorozat a professzionális kijelzőmegoldások belépési pontjaként olyan modern üzleti környezetek számára készült, amelyeknek többre van szükségük.